| |||
UV-3200S 扫描型紫外可见分光光度计特点 | |||
1 宽大的样品室,可容纳5-100mm各种规格的比色皿 | |||
2 自动设置波长,自动调0%T,100%T | |||
3 大屏幕LCD显示,T,A值可自动转换,读数准确,直观 | |||
4 强大的扫描功能 | |||
5 完善的数据存储和打印功能 | |||
UV-3200S 紫外可见分光光度计主要功能 | |||
1 固定波长下吸光度,透过率测试 | |||
2 标准样品法测试样品浓度 | |||
3 动力学测试 | |||
4 波长扫描 | |||
5 DNA/蛋白质测试 | |||
6 多波长测试 | |||
![]() | |||
UV-3200S紫外可见分光光度计主要技术指标 | |||
光学系统 | 单光束,1200条/毫米衍射光栅 | ||
波长范围 | 190-1100nm | ||
光谱带宽 | 0.5/1/2/4nm可调 | ||
波长准确度 | ±0.3nm | ||
波长重复性 | ±0.2nm | ||
光度准确度 | 0.2%T | ||
光度重复性 | 0.15%T | ||
杂散光 | ≤0.03%T @ 220nm & 340nm | ||
稳定性 | 0.0005A/h @ 500nm | ||
基线平直度 | ±0.001Abs.(200nm-1000nm) | ||
工作方式 | A,T,C | ||
波长设置方式 | 自动 | ||
光度范围 | -4.0-4Abs., 0-200%Trans. | ||
显示 | 320X240点阵型LCD | ||
接口 | USB | ||
打印机接口 | 并行口 | ||
电源 | AC 220V/50Hz 或 AC 110V/60Hz | ||
外形尺寸 | 600X450X200 | ||
重量 | 20kg | ||
备注 | 可选配 UV-Vis Analyst 分光光度计分析软件 | ||
可选配 自动样品架,微量架和自动恒温进样附件 |