产品分类
Product Category相关文章
Related ArticlesV-1100 可见分光光度计主要技术指标 | |
光学系统 | 单光束,1200条/毫米衍射光栅 |
波长范围 | 325-1000nm |
光谱带宽 | 5nm |
波长准确度 | ±2nm |
波长重复性 | ±1nm |
杂散光 | ≤0.3%T @ 340nm |
稳定性 | 0.004A/h @ 500nm |
基线平直度 | / |
工作方式 | A,T,C,F |
波长设置方式 | 手动 |
光度范围 | -0.0097-2Abs., 0-125%Trans. |
显示 | 3.5位段码型LCD |
接口 | RS232 |
打印机接口 | 并行口 |
电源 | AC 220V/50Hz 或 AC 110V/60Hz |
外形尺寸 | 480X360X160 |
重量 | 10kg |
备注 | 可选配 M.Wave Basic 分光光度计分析软件 |
可选配 微量架和自动恒温进样附件 |